10 · MVP 技术任务拆解与排期
目标:14 周内交付可在 2 城(杭州/成都)上线的 MVP。技术选型见 05 文档;团队规模与 P0 阶段一致(技术 25 人)。
1. MVP 范围定义
1.1 In Scope(必须交付)
| 端 | 交付内容 |
|---|---|
| 乘客端(微信小程序) | 登录、首页叫车、比价选车、下单/呼叫、行程中(轨迹/安全中心/联系司机)、支付(微信免密)、账单明细(含佣金金额与比价提示)、订单中心、简版优惠券、简版会员(券权益)、客服入口 |
| 运力方开放平台 qz-open | 运力方入驻流程、API 网关(HMAC 签名/沙箱/限流)、订单广播、报价回传、接单与状态回调、位置上报、T+1 对账文件 |
| 司机端(小程序,出租车轨) | 在线/收车、接单(指派/抢单池)、导航跳转、到达/开始/结束计费、附加费、收入明细、提现、服务分 |
| 管理端 qz-console | 登录(2FA)、运营总览、运力方管理/审核、订单查询/详情、结算对账、简版风控、简版券配置、客服工单、人工核查中心 v1、RBAC+审计 |
| 平台基础 | 用户/司机/运力服务、订单状态机、调度广播与比价、支付清分(四方分离)、结算对账、消息、基础风控、AI 派单(模型 A 评分 + 置信度分级)、决策日志、简版推广分佣(注册奖/首单奖/提现/基础风控)、监控告警、等保三级备案材料 |
1.2 Out of Scope(P1/P2)
原生 App(Flutter)、会员中心完整版、预约用车、广告位、企业出行、顺风车、自研 IM、动态调价算法(透传运力方)、自研 ETA 模型、BI 平台、多语言、小程序支付宝端、完整多智能体派单(感知/决策/谈判/风控/解释/学习)与强化学习端到端派单(P1 上线,见 13 文档)、推广分佣进阶(复购奖/等级体系/二级奖/素材中心,P1 上线,见 15 文档)。
2. 团队配置(25 人)
| 小组 | 人数 | 负责 |
|---|---|---|
| 后端核心 | 8(Go 5 + Java 3) | 用户/LBS/订单/调度/支付清分/结算 |
| 开放平台 | 3(Go) | qz-open 网关、运力方 API、对账 |
| 客户端 | 4 | 乘客端小程序 2、司机端小程序 2 |
| 管理端 | 2(Vue/React) | qz-console |
| 算法与风控 | 4 | 报价排序、规则引擎、设备指纹、AI 派单模型 A、置信度分级、核查反馈 |
| 数据 | 2 | 埋点、报表、对账数据支撑 |
| 测试 | 3 | 功能/接口/压测/联调 |
| 运维 | 2 | K8s、CI/CD、监控、环境 |
| 产品(技术向) | 2 | 需求澄清、验收 |
3. WBS 任务拆解(人日估算)
| # | 工作包 | 关键任务 | 人日 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|
| W1 | 工程化与基础设施 | K8s 集群、CI/CD(GitLab+ArgoCD)、日志/监控/链路、3 套环境(dev/staging/prod)、代码规范 | 30 | — |
| W2 | 数据底座 | MySQL 分库分表脚本、Redis、Kafka、订单/轨迹表 DDL、数据字典 | 20 | W1 |
| W3 | 用户服务 | 注册登录(微信/手机)、实名、紧急联系人、隐私授权(PIPL 单独同意)、账号注销 | 18 | W2 |
| W4 | LBS 服务 | 定位纠偏、POI 吸附、起终点搜索、围栏、地图 API 封装(高德/腾讯) | 20 | W2 |
| W5 | 订单服务 | 状态机(8 态)、费用快照、取消/改单规则、订单分库读写 | 25 | W2, W4 |
| W6 | 调度服务 | 运力方筛选、订单广播(异步+超时熔断)、报价聚合、比价排序、指派/抢单池、降级 | 30 | W5, W7 |
| W7 | qz-open 开放平台 | 网关(签名/沙箱/限流/审计)、广播/报价/接单/状态/位置接口、联调工具、模拟运力方(Mock) | 35 | W2 |
| W8 | 支付与清分 | 微信支付收单、免密、退款、清分指令(四方分离)、支付回调对账 | 25 | W5 |
| W9 | 结算对账 | T+1 对账任务、差异池、结算单、发票数据 | 20 | W8 |
| W10 | 消息服务 | 订单事件驱动、小程序订阅消息、短信(验证码/通知)、模板管理 | 12 | W5 |
| W11 | 风控服务 | 规则引擎(刷单/代叫/轨迹异常)、设备指纹、黑名单、处置中心 | 25 | W2, W5 |
| W12 | 营销服务(简版) | 券模板/发放/核销/预算、简版会员券 | 12 | W5, W8 |
| W13 | 乘客端小程序 | 全部页面(见 08 文档 P0 清单)、状态管理、埋点 | 55 | W5,W6,W8,W10 |
| W14 | 司机端小程序 | 见 08 对应模块(出租车轨) | 35 | W5, W6, W8 |
| W15 | 管理端 Web | 见 09 文档 MVP 清单 11 个页面 | 45 | W5,W7,W8,W9,W11 |
| W16 | 测试专项 | 接口自动化、核心链路 E2E、压测(下单峰值 500 QPS)、兼容性 | 30 | 各模块 |
| W17 | 安全合规 | 等保三级备案材料、渗透测试、隐私政策/协议文本、数据脱敏 | 15 | W1 |
| W18 | 联调与灰度 | 与 3~5 家运力方联调、沙箱测试、2 城灰度、上线演练 | 20 | W7 起并行 |
| W19 | AI 派单与人工核查 v1 | 派单评分模型 A、置信度分级(规则近似)、决策日志、人工核查中心(队列/工作台/双人核查/反馈回流) | 35 | W5, W6, W11 |
| W20 | 推广分佣 v1 | 邀请码/海报/链接、注册奖+首单奖、佣金流水(冻结/回滚)、提现(微信/支付宝打款)、推广风控、管理端简版 | 25 | W3, W11, W8 |
| — | 项目管理缓冲 | 排期/需求变更/缺陷修复 | 60 | — |
| 合计 | ≈ 592 人日 |
592 人日 ÷ 27 人 ≈ 22 个工作日,考虑依赖链与联调等待,排期 14 周(70 个工作日)具备充足缓冲。
4. 排期甘特(14 周)
| 周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 工程化 | ██ | ██ | ||||||||||||
| W2 数据底座 | ██ | ██ | ||||||||||||
| W3 用户服务 | ██ | ██ | ||||||||||||
| W4 LBS | ██ | ██ | ||||||||||||
| W5 订单服务 | ██ | ██ | ||||||||||||
| W6 调度 | ██ | ██ | ██ | |||||||||||
| W7 qz-open | ██ | ██ | ██ | ██ | ||||||||||
| W8 支付清分 | ██ | ██ | ██ | |||||||||||
| W9 结算对账 | ██ | ██ | ||||||||||||
| W10 消息 | ██ | ██ | ||||||||||||
| W11 风控 | ██ | ██ | ██ | ██ | ||||||||||
| W12 营销 | ██ | ██ | ||||||||||||
| W13 乘客端 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | |||||||
| W14 司机端 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | |||||||||
| W15 管理端 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ||||||||
| W16 测试 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ||||||||
| W17 安全合规 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | |||||||||
| W18 联调灰度 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | |||||||
| W19 AI派单核查 | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | |||||||||
| W20 推广分佣 | ██ | ██ | ██ | ██ | ||||||||||
| 里程碑 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
5. 里程碑与验收标准
| 里程碑 | 周 | 验收标准(Definition of Done) |
|---|---|---|
| M0 架构冻结 | W2 | 架构评审通过;3 套环境就绪;CI/CD 可一键部署;数据字典冻结 |
| M1 核心服务完成 | W6 | 用户/订单/调度/qz-open 服务单元测试通过;模拟运力方沙箱联调成功(广播→报价→接单全链路);接口文档发布 |
| M2 端到端打通 | W9 | 乘客端完整流程跑通:登录→叫车→比价→支付→清分→T+1 对账出单;司机端计费/提现闭环;管理端可查询订单与对账;人工核查中心 v1 可处理 C/D 级订单(大额/投诉/安全),决策日志 100% 落库;E2E 自动化用例 ≥ 80% 通过 |
| M3 灰度内测 | W12 | 2 城 20% 流量灰度;核心链路 P99 < 500ms;压测 500 QPS 无失败;等保材料提交;渗透测试高危 0 项;AI 自主处理率 ≥ 60%(常规订单),核查修正率 ≤ 8% |
| M4 正式上线 | W14 | 全量开放;监控告警全量接入;3~5 家运力方正式联调上线;上线演练 + 回滚预案通过 |
6. 关键风险与应对
| 风险 | 等级 | 应对 |
|---|---|---|
| 运力方联调进度不可控(依赖外部) | 高 | W4 起同步启动商务签约;提供 Mock 模拟器 + 联调沙箱 + 驻场支持;备选 1 家出租车运力兜底 |
| 支付清分方案审批周期长 | 高 | W1 即启动支付机构接入;清分接口与收单并行开发,先 Mock 后替换 |
| 小程序审核(微信)周期 | 中 | W10 提交审核(类目:出行-网约车/打车);预留 7 个自然日缓冲 |
| 地图配额/费用 | 低 | 提前签企业版协议,按量阶梯付费 |
| 需求蔓延 | 中 | MVP 范围冻结(见 §1.2);变更走评审,超出范围进 P1 队列 |
| 核心人员风险 | 中 | 关键模块(调度/qz-open)双人备份设计 |
7. 交付物清单(技术侧)
- [ ] 架构设计文档与接口文档(OpenAPI)
- [ ] 数据字典与 DDL 脚本
- [ ] 乘客端/司机端小程序源码包 + 管理端 Web 包
- [ ] 部署文档、运维手册、监控看板截图
- [ ] 测试报告(功能/接口/压测/安全)、验收记录
- [ ] 上线检查单(回滚预案、告警规则、值班表)